
Yhdistä eleganssi ja naisellisuus tähän ainutlaatuiseen muotoiluun. 2605 flora mustissa saappaissa on intensiivinen musta väri, jossa tikkaukset kärjessä ja höyhenkirjailu varressa. 7,5 senttimetrin puolikuubalainen kantapää korostaa tyyliäsi ja saa sinut näyttämään kauniilta. Sendran ja sen goodyear-valmistuksen takuulla.
Toimitus
Tilaukset toimitetaan vain arkipäivisin (maanantai-pe, ei pyhäpäiviä).
Työpäivä on maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta vapaapäiviä.
Lauantai ja sunnuntai EIVÄT ole arkipäiviä.
Perjantaisin klo 11 jälkeen tehdyt tilaukset lähetetään seuraavana maanantaina (tai seuraavana lomapäivänä tapauksen mukaan).
Tilaukset käsitellään ja lähetetään, kun luottokorttivaltuutus on vastaanotettu.
Sinua voidaan laskuttaa tuotteista, jotka on ostettu vaihtoehtoisella maksutavalla (pankki-/pankkikortti, PayPal, PayPal-luotto, ApplePay, Klarna) välittömästi tilausvahvistuksen jälkeen.
Huomaa, että ostetun tuotteen laillinen omistusoikeus siirtyy ostajalle lähetyspisteessä.
Toimitus
Tilaukset toimitetaan vain arkipäivisin (maanantai-pe, ei pyhäpäiviä).
Työpäivä on maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta vapaapäiviä.
Lauantai ja sunnuntai EIVÄT ole arkipäiviä.
Perjantaisin klo 11 jälkeen tehdyt tilaukset lähetetään seuraavana maanantaina (tai seuraavana lomapäivänä tapauksen mukaan).
Tilaukset käsitellään ja lähetetään, kun luottokorttivaltuutus on vastaanotettu.
Sinua voidaan laskuttaa tuotteista, jotka on ostettu vaihtoehtoisella maksutavalla (pankki-/pankkikortti, PayPal, PayPal-luotto, ApplePay, Klarna) välittömästi tilausvahvistuksen jälkeen.
Huomaa, että ostetun tuotteen laillinen omistusoikeus siirtyy ostajalle lähetyspisteessä.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |













